Popis
shimano steps
-
Výkon - 80%80%
-
Dojazd - 55%55%
-
Cena / uživateľská hodnota - 68%68%
-
Výbava - 75%75%
Súhrn
Výkon -motor shimano zvládnekopce a je ľahký
Dojazd – Batéria 11.5Ah vzhladom k cene by bodla 14Ah
Cena/ uživateľská hodnota- cena vzhľadom na súčiastky je primeraná , batéria by mohla byť lepšia
Výbava-Kvalitná štandardná výbava
Dostupné verzie elektrobicykla:
Apache Manitou Shimano STEPS 2016, 21″
Parametry:
| Rám: | AL 6061 |
| Velikost kol: | 27,5″ |
| Převody: | 1×9 |
| Motor: | Shimano STEPS |
| Baterie: | STEPS 36V/11,6 Ah (417 Wh) Li-Ion |
| Nabíječka: | 230V / 42V / 2A |
| Displej: | LCD, multifunkční |
| Dojezd: | 70 – 130 km |
| Řidítka: | Ritchey Comp 680/ 31,8 |
| Představec: | Ritchey Comp |
| Brzdy: | Shimano BR-M396 180mm |
| Řazení: | Shimano Deore SL-M590 |
| Převodník: | Shimano STEPS |
| Kazeta / volnokolečko: | 11 – 34 zubů |
| Řetěz: | Shimano CN-E6070 |
| Kryt řetězu: | NE |
| Přehazovačka: | Shimano Deore RD-M592 |
| Přesmykač: | NE |
| Ráfky: | Remerx Sting |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam 27,5×2,10 |
| Sedlovka: | Legend Alloy 30,9 mm |
| Sedlo: | Legend VL-4213 |
| Zvonek: | ANO |
| Hmotnost: | 17,6 kg (+ 2,5 kg baterie) |
| Barva: | červená |
| Vidlice: | SR Suntour XCR 32 LO-R, se zamykáním |
| Systém: | Shimano Steps |


Komentáre