Popis
Apache scalp
-
90%
-
55%
-
65%
-
85%
Súhrn
Výkon – Bosch performace je výkonný zvládne silné kopce nemecká výroba
Dojazd – 400 wh batéria má samsung články TRAWdojazd je 33km vzľadom cene mohla by lepšia
Cena/ uživateľská hodnota- cena vzhľadom na súčiastky je dobrá cena len baterka by bola lepšia 13Ah
Výbava- nadštandardná výbava
Parametry:
Displej: | LCD Intuvia, multifunkční |
Nabíječka: | 230V / 42V / 2A |
Baterie: | Bosch Li-Ion 36 V / 400 Wh |
Motor: | Bosch Performance 250W/36V |
Převody: | 1×10 |
Velikost kol: | 27,5″ |
Vidlice: | Fox 32 Float E-S 120mm, 15QR CTD Remote |
Rám: | FS AL Kinesis |
Zadní tlumič: | Fox Float-A E-S CTD LV – zdvih 120 mm |
Funkce: | volba 4 režimů asistence (eco, tour, sport, turbo) s možností úplného vypnutí asistence, asistent chůze 4 km/h, ukazatel stavu baterie, ukazatel aktuální vytíženosti / spotřeby baterie, ukazatel dojezdu baterie, podsvícení displeje, funkce cyklopočítače ( |
Dojezd: | 70-130 km |
Řidítka: | Ritchey Comp 31.8mm 670mm, Rise 20mm |
Představec: | Ritchey Comp 31.8mm |
Brzdy: | Shimano Deore BR-M615 203/180mm |
Převodník: | Miranda Beta Plus Bosch 14 |
Kazeta / volnokolečko: | Shimano HG-50 11-36/10 |
Řetěz: | Shimano KCNE6090 10 speed |
Přehazovačka: | Shimano Deore XT RD-M786 |
Ráfky: | Remerx Master Disc 584×18 |
Pláště: | Schwalbe Rocket Ron 27,5×2,25 Perform. |
Náboj zadní: | Shimano Deore FH-M615 |
Náboj přední: | Shimano Deore HB-M618 |
Sedlovka: | Ritchey Comp 31,6mm + QR |
Sedlo: | Legend VL-1205 |
Řazení: | Shimano SLX SL-M670 |
Přesmykač: | NE |
Hmotnost: | 18 kg (+ 2,5 kg baterie) |
Barva: | červená |
Systém: | Bosch Performance |
Komentáre