Popis
Wakita
-
Výkon - 65%65%
-
Dojazd - 65%65%
-
Cena / uživateľská hodnota - 60%60%
-
Výbava - 65%65%
Súhrn
Výkon – 8fun motor sa hodí na roviny no zvládne aj mierne kopce
Dojazd – 13Ah batéria má sanyo články TRAWdojazd je 39km
Cena/ uživateľská hodnota- cena vzhľadom na súčiastky je OK jedna sa o dobrý elektrobicykel len vzhľadom na konkurenciu je to taký priemer. Skúste pozrieť 16Ah crusiss.
Výbava- štandardná výbava
Parametry:
| Velikost kol: | 28″ |
| Barva: | zelenomodrá |
| Rám: | Alloy 6061 |
| Vidlice: | SR Suntour CR8V |
| Převody: | 1×7 |
| Motor: | 8FUN 250W zadní, s hall senzory |
| Baterie: | Sanyo 36V/13 Ah (468 Wh) Li-Ion |
| Systém: | Apache Power Silent |
| Displej: | LCD compact |
| Řidítka: | Riser 600 mm |
| Představec: | Spectro, stavitelný 105 mm |
| Brzdy: | v-brake |
| Převodník: | Prowheel / 42 T |
| Kazeta / volnokolečko: | Shimano Tourney TZ21 14-28/7 |
| Řetěz: | KMC Z51 |
| Kryt řetězu: | plast, celoplošný, transparent |
| Přehazovačka: | Shimano Tourney TX300 |
| Ráfky: | Apache double wall |
| Pláště: | Schwalbe Energizer plus |
| Náboj přední: | Modus MD-JA189F |
| Sedlovka: | Spectro 27,2/ 350 mm |
| Sedlo: | Spectro lady |
| Nosič: | Alloy, nostnost 25 kg |
| Stojánek: | středový boční |
| Blatníky: | Alloy/ plast |
| Osvětlení: | LED, P+Z |
| Zvonek: | ANO |
| Hmotnost: | 20,1 kg (+2,9 kg baterie) |
| Řazení: | Shimano Tourney Revo RS45 |
| Dojezd: | 60 – 110 km |



Komentáre