Crussis tabulka velkostí rámov pre elektrobicykle
Užitočná tabuľka ak vyberáte elektrobicykel, je dôležité vybrať správnu velkosť rámu Hodnoty ukazujú velkosť rámu elektrobicykla a výšku jazdca , tak aby bolo ebajk pohodlný
Označení modelu | Velikost rámu | Výška postavy v cm |
---|---|---|
e-ATLAND 1.2 | 19″ | 160–180 cm |
e-ATLAND 3.2 | 19″ | 160–180 cm |
e-ATLAND 5.2 | 20″ | 165–185 cm |
e-ATLAND 7.2 | 20″ | 165–185 cm |
e-CITY 1.5 | 17″ / 19″ | 150–170 cm / 160–180 cm |
e-CITY 1.6 | 17″ / 19″ | 150–170 cm / 160–180 cm |
e-CITY 2.2 | 18″ | 155–175 cm |
e-CITY 5.4 | 17″ / 19″ | 150–170 cm / 160–180 cm |
e-CITY 7.2 | 18″ | 155–180 cm |
e-GORDO 1.2 | 18″ / 20″ | 155–750 cm / 170-190 cm |
e-GORDO 3.2 | 18″ / 20″ | 155–175 cm / 170–190 cm |
e-GORDO 7.2 | 19″ | 160–185 cm |
e-GUERA 3.2 | 18″ | 155–175 cm |
e-GUERA 3.3 | 18″ | 155–175 cm |
e-GUERA 7.2 | 18″ | 155–180 cm |
e-LARGO 5.2 | 20″ | 170–190 cm |
e-SAVELA 1.2 | 17″ / 19″ | 150–170 cm / 165-185 cm |
e-SAVELA 3.2 | 17″ / 19″ | 150–170 cm / 165–185 cm |
e-SAVELA 7.2 | 17″ | 150–175 cm |
Všetky parametre elektrobicyklov od firmy Crussis si môžete pozrieť v online katalógu
V budúcnosti pridám aj tabuľku pre Devron,Ghost alebo 4Ever..
Komentáre